41ªJornada:
1.Steaua de Bucareste 0-0 Astra (T.RO.) (0-0 Após Prolongamento) (2-4 Após Grandes Penalidades) X
2.Real Madrid 1-1 At.Madrid (C.L.) (4-1 Após Prolongamento) X
3.New York 1-2 Portland (L.A.) 2
4.Vancouver 2-2 Seattle (L.A.) X
5.New England 2-1 DC United (L.A.) 1
6.São Paulo 1-0 Grémio (L.B.) 1
7.Real Salt Lake 0-0 Dallas (L.A.) X
8.Atlético Paranaense 2-0 Coritiba (L.B.) 1
9.Santos 0-0 Flamengo (L.B.) X
10.Figueirense 0-1 Goiás (L.B.) 2
11.Sport Recife 1-4 Corinthians (L.B.) 2
12.Atlético MG 0-0 Criciúma (L.B.) X
13.Botafogo 1-1 Vitória (L.B.) X
14.Chapecoense 2-0 Palmeiras (L.B.) 1
15.Internacional 1-3 Cruzeiro (L.B.) 2
Classificação 41ªJornada:
1º Gil Von Doellinger 6 Pontos (6 Acertos)(0 Duplas)
2º Frederico Ventura 5.5 Pontos (6 Acertos)(1 Dupla)
3º Riga/V-1-Boy 5 Pontos (5 Acertos)(0 Duplas)
3º Tomé Silva 5 Pontos (5 Acertos)(0 Duplas)
5º Joaninha 4.5 Pontos (6 Acertos)(7 Duplas)
6º Master Kodro 3 Pontos (3 Acertos)(0 Duplas)
Classificação Geral:
1º Tomé Silva 314 Pontos (F.C.Porto) (41 Jornadas) (610 Palpites) (315 Acertos) (11 Duplas)
2º Master Kodro 291.5 Pontos (Vitória S.C.) (38 Jornadas) (560 Palpites) (295 Acertos) (12 Duplas)
3º Gil Von Doellinger 290 Pontos (F.C.Porto) (41 Jornadas) (600 Palpites) (289 Acertos) (0 Duplas)
4º Frederico Ventura 283.5 Pontos (S.L.Benfica) (39 Jornadas) (591 Palpites) (292 Acertos) (15 Duplas)
5º Riga/V-1-Boy 273 Pontos (Sporting C.P.) (41 Jornadas) (609 Palpites) (276 Acertos) (34 Duplas)
6º Joaninha 255.5 Pontos (Sporting C.P.) (41 Jornadas) (585 Palpites) (320 Acertos) (186 Duplas)
7º Sharkizgreat 112 Pontos (F.C.Porto) (16 Jornadas) (229 Palpites) (112 Acertos) (1 Dupla)
8º Gonzas 108 Pontos (S.L.Benfica) (14 Jornadas) (206 Palpites) (108 Acertos) (0 Duplas)
9º LiveStrong 102 Pontos (Sporting C.P.) (11 Jornadas) (163 Palpites) (101 Acertos) (0 Duplas)
10º Inês de Sousa 88 Pontos (Sem clube) (11 Jornadas) (164 Palpites) (88 Acertos) (0 Duplas)
11º Luixito 77.5 Pontos (F.C.Porto) (11 Jornadas) (142 Palpites) (78 Acertos) (1 Dupla)
12º Carlos 73 Pontos (F.C.Porto) (9 Jornadas) (134 Palpites) (74 Acertos) (2 Duplas)
13º Sf 41 Pontos (Sem clube) (5 Jornadas) (75 Palpites) (42 Acertos) (3 Duplas)
14º Nuno Oliveira 39.5 Pontos (F.C.Porto) (5 Jornadas) (75 Palpites) (41 Acertos) (4 Duplas)
15º Hugo 37 Pontos (S.C.Salgueiros 08) (4 Jornadas) (60 Palpites) (37 Acertos) (0 Duplas)
16º N. 30 Pontos (S.L.Benfica) (4 Jornadas) (52 Palpites) (32 Acertos) (11 Duplas)
17º Nuno 24 Pontos (Sporting C.P.) (3 Jornadas) (43 Palpites) (25 Acertos) (3 Duplas)
18º Sérgio Berenguer 17 Pontos (Sem clube) (2 Jornadas) (30 Palpites) (17 Acertos) (0 Duplas)
19º N.T. 11 Pontos (S.L.Benfica) (1 Jornada) (15 Palpites) (11 Acertos) (1 Dupla)
20º Leoadani 8 Pontos (Sem clube) (1 Jornada) (15 Palpites) (8 Acertos) (0 Duplas)
21º Sérgio Fernandes 7.5 Pontos (Sem clube) (1 Jornada) (15 Palpites) (8 Acertos) (1 Dupla)
Vencedores Semanais:
1º Master Kodro 12 Vitórias
2º Tomé Silva 11 Vitórias
3º Riga/V-1-Boy 8 Vitórias
4º Frederico Ventura 6 Vitorias
5º Gil Von Doellinger 4 Vitórias
6º LiveStrong 2 Vitórias
6º Sharkizgreat 2 Vitórias
6º Joaninha 2 Vitórias
9º Inês Sousa 1 Vitória
9º Carlos 1 Vitoria
9º Gonzas 1 Vitoria
9º Sf 1 Vitória
Líderes da Classificação Geral:
1º Tomé Silva 31 Jornadas
2º Master Kodro 8 Jornadas
3º LiveStrong 2 Jornadas
Nota:
O Gil venceu a última jornada da temporada,sendo que o Frederico acabou por ficar na 2ªposição.
Sobre a classifcação geral final farei um post mais daqui a pouco.
Sem comentários:
Enviar um comentário