36ªJornada:
1.Parma 0-2 Inter (L.I.) 2
2.Porto B 4-1 Benfica B (L.R.C.) 1
3.Porto - Rio Ave (L.Z.S.) 21/04/2014 ás 20.00h
4.Lyon 1-2 PSG (T.L.F.) 2
5.Fiorentina 0-1 Roma (L.I.) 2
6.Dínamo de Bucareste 2-0 Astra (L.RO) 1
7.Everton 2-0 Manchester United (P.L.) 1
8.Besiktas 1-1 Fenerbahce (L.T.) X
9.Zwolle 5-1 Ajax (T.H.) 1
10.Marselha 0-0 Lille (L.F.) X
11.Zurich 0-0 Basileia (T.S.) (2-0 Após prolongamento) X
12.At.Madrid 0-0 Chelsea (C.L.) X
13.Real Madrid 1-0 Bayern de Munique (C.L.) 1
14.Benfica 2-1 Juventus (L.E.) 1
15.Sevilha 2-0 Valencia (L.E.) 1
Classificação 36ªJornada:
1º Gil Von Doellinger 8 Pontos (8 Acertos)(0 Duplas)
2º Frederico Ventura 6.5 Pontos (7 Acertos)(1 Dupla)
3º Tomé Silva 6 Pontos (6 Acertos)(0 Duplas)
3º Riga/V-1-Boy 6 Pontos (6 Acertos)(0 Duplas)
3º Master Kodro 6 Pontos (6 Acertos)(0 Duplas)
6º Joaninha 1 Ponto (2 Acertos)(3 Duplas)
Classificação Geral:
1º Tomé Silva 288 Pontos (F.C.Porto) (36 Jornadas) (535 Palpites) (289 Acertos) (11 Duplas)
2º Master Kodro 272.5 Pontos (Vitória S.C.) (34 Jornadas) (508 Palpites) (276 Acertos) (12 Duplas)
3º Gil Von Doellinger 270 Pontos (F.C.Porto) (36 Jornadas) (526 Palpites) (269 Acertos) (0 Duplas)
4º Frederico Ventura 262 Pontos (S.L.Benfica) (35 Jornadas) (531 Palpites) (268 Acertos) (14 Duplas)
5º Riga/V-1-Boy 246 Pontos (Sporting C.P.) (36 Jornadas) (534 Palpites) (259 Acertos) (34 Duplas)
6º Joaninha 230.5 Pontos (Sporting C.P.) (36 Jornadas) (511 Palpites) (286 Acertos) (158 Duplas)
7º Sharkizgreat 112 Pontos (F.C.Porto) (16 Jornadas) (229 Palpites) (112 Acertos) (1 Dupla)
8º Gonzas 108 Pontos (S.L.Benfica) (14 Jornadas) (206 Palpites) (108 Acertos) (0 Duplas)
9º LiveStrong 102 Pontos (Sporting C.P.) (11 Jornadas) (163 Palpites) (101 Acertos) (0 Duplas)
10º Inês de Sousa 88 Pontos (Sem clube) (11 Jornadas) (164 Palpites) (88 Acertos) (0 Duplas)
11º Luixito 77.5 Pontos (F.C.Porto) (11 Jornadas) (142 Palpites) (78 Acertos) (1 Dupla)
12º Carlos 73 Pontos (F.C.Porto) (9 Jornadas) (134 Palpites) (74 Acertos) (2 Duplas)
13º Sf 41 Pontos (Sem clube) (5 Jornadas) (75 Palpites) (42 Acertos) (3 Duplas)
14º Nuno Oliveira 39.5 Pontos (F.C.Porto) (5 Jornadas) (75 Palpites) (41 Acertos) (4 Duplas)
15º Hugo 37 Pontos (S.C.Salgueiros 08) (4 Jornadas) (60 Palpites) (37 Acertos) (0 Duplas)
16º N. 30 Pontos (S.L.Benfica) (4 Jornadas) (52 Palpites) (32 Acertos) (11 Duplas)
17º Nuno 24 Pontos (Sporting C.P.) (3 Jornadas) (43 Palpites) (25 Acertos) (3 Duplas)
18º Sérgio Berenguer 17 Pontos (Sem clube) (2 Jornadas) (30 Palpites) (17 Acertos) (0 Duplas)
19º N.T. 11 Pontos (S.L.Benfica) (1 Jornada) (15 Palpites) (11 Acertos) (1 Dupla)
20º Leoadani 8 Pontos (Sem clube) (1 Jornada) (15 Palpites) (8 Acertos) (0 Duplas)
21º Sérgio Fernandes 7.5 Pontos (Sem clube) (1 Jornada) (15 Palpites) (8 Acertos) (1 Dupla)
Vencedores Semanais:
1º Master Kodro 11 Vitórias
2º Tomé Silva 10 Vitórias
3º Frederico Ventura 6 Vitorias
3º Riga/V-1-Boy 6 Vitórias
5º Gil Von Doellinger 3 Vitórias
6º LiveStrong 2 Vitórias
6º Sharkizgreat 2 Vitórias
8º Inês Sousa 1 Vitória
8º Carlos 1 Vitoria
8º Gonzas 1 Vitoria
8º Sf 1 Vitória
8º Joaninha 1 Vitória
Líderes da Classificação Geral:
1º Tomé Silva 26 jornadas
2º Master Kodro 8 Jornadas
3º LiveStrong 2 Jornadas
Nota:
O Gil acabou por vencer a jornada,sendo que o Frederico teve de se contentar com a 2ªposição.
Na classificação contnua tudo na mesma,comigo a liderar,o Master Kodro na 2ªposição e o Gil a fechar os 3 primeiros da geral.
Sem comentários:
Enviar um comentário