quinta-feira, 7 de março de 2013

Classificação da 30ªJornada e Classificação Geral

30ªJornada:

1.Nápoles 1-1 Juventus (L.I.) X

2.Real Madrid 2-1 Barcelona (L.L.) 1

3.Porto B 1-0 Sporting B (L.O.) 1

4.Milan 3-0 Lázio (L.I.) 1

5.Twente 0-2 Ajax (L.H.) 2

6.Sporting 0-0 Porto (L.Z.S.) X

7.Tottenham 2-1 Arsenal (P.L.) 1

8.Málaga 0-0 At.Madrid (L.L.) X

9.B.Dortmund 3-0 Shakhtar (C.L.) 1

10.Manchester United 1-2 Real Madrid (C.L.) 2

11.P.S.G. 1-1 Valencia (C.L.) X

12.Anzhi 0-0 Newcastle (L.E.) X

13.Estugarda 0-2 Lázio (L.E.) 2

14.Tottenham 3-0 Inter (L.E.) 1

15.Benfica 1-0 Bordéus (L.E.) 1

Classificação 30ªJornada: 

1º Tomé Silva 10 Pontos (10 acertos)(0 duplas)

2º Master Kodro 9 Pontos (9 acertos)(0 duplas)

2º Sharkizgreat 9 Pontos (9 acertos)(0 duplas)

4º Riga/V-1-Boy 8.5 Pontos (10 acertos)(3 duplas)

5º Gil Von Doellinger 8 Pontos (8 acertos) (0 duplas)

5º Gonzas 8 Pontos (8 acertos)(0 duplas)

7º Fidalgo 7.5 Pontos (9 acertos) (4 duplas)

8º LiveStrong 7 Pontos (7 acertos)(0 duplas)

8º PeL 7 Pontos (7 acertos)(0 duplas)

10º Joaninha 6.5 Pontos (7 acertos)(2 duplas)

11º Frederico Ventura 6.5 Pontos (8 acertos)(3 duplas)

Classificação Geral: 

1º Tomé Silva 204.5 Pontos (F.C.Porto) (30 Jornadas) (443 Palpites) (210 acertos) (27 duplas)

2º Gil Von Doellinger 198 Pontos (F.C.Porto) (30 Jornadas) (436 Palpites) (198 acertos) (0 duplas)

3º LiveStrong 197 Pontos (Sporting C.P.) (30 Jornadas) (443 Palpites) (207 acertos) (29 duplas)

4º Sharkizgreat 194 Pontos (F.C.Porto) (30 Jornadas) (437 Palpites) (194 acertos) (2 duplas)

5º Riga/V-1-Boy 193 Pontos (Sporting C.P.) (29 Jornadas) (429 Palpites) (222 acertos) (75 duplas)

6º Fidalgo 192 Pontos (U.F.Comércio e Indústria) (30 Jornadas) (439 Palpites) (216 acertos) (79 duplas)

7º Gonzas 176.5 Pontos (S.L.Benfica) (28 Jornadas) (396 Palpites) (188 acertos) (36 duplas)

8º Master Kodro 175.5 Pontos (Vitória S.C.) (27 Jornadas) (396 Palpites) (185 acertos) (26 duplas)

Joaninha 171.5 Pontos (Sporting C.P.) (30 Jornadas) (443 Palpites) (212 acertos) (121 duplas)

10º Frederico Ventura 145.5 Pontos (S.L.Benfica) (23 Jornadas) (339 Palpites) (170 acertos) (71 duplas)

11º Camurça 83 Pontos (F.C.Porto) (13 Jornadas) (186 Palpites) (84 acertos) (3 duplas) 

12º PeL 37 Pontos (Benfica) (5 Jornadas) (73 Palpites) (37 acertos) (0 duplas)

13º Pipolinus 25.5 Pontos (S.L.Benfica) (4 Jornadas) (60 Palpites) (32 acertos) (18 duplas) 

14º MM 22.5 Pontos (Sporting C.P.) (3 Jornadas) (45 Palpites) (23 acertos) (2 duplas) 

15º Inês de Sousa 18 Pontos (Sem clube) (5 Jornadas) (75 Palpites) (18 acertos) (0 duplas)

16º Smmf 8 Pontos (Sem Clube) (1 Jornada) (14 Palpites) (8 acertos) (0 duplas)

17º Hugo 8 Pontos (S.C.Salgueiros 08) (1 Jornada) (15 Palpites) (8 acertos) (0 duplas)

18º João Coutinho 6 Pontos (Sem Clube) (1 Jornada) (14 Palpites) (6 acertos) (0 duplas)

19º RubenM 4 Pontos (S.L.Benfica) (1 Jornada) (15 Palpites) (5 acertos) (3 duplas) 

20º Manuel Oliveira 3.5 Pontos (S.L.Benfica) (1 Jornada) (15 Palpites) (5 acertos) (4 duplas)

Vencedores semanais:

1º Tomé Silva 7 Vitórias

2º Sharkizgreat 5 Vitórias

3º Gil Von Doellinger 4 Vitórias

4º Frederico Ventura 3 Vitórias

4º Riga/V-1-Boy 3 Vitórias

4º Gonzas 3 Vitórias

7º Camurça 2 Vitórias

7º Joaninha 2 Vitórias

7º Master Kodro 2 Vitórias

7º LiveStrong 2 Vitórias

11º Fidalgo 1 Vitória 

Líderes da Classificação Geral:

1º Tomé Silva 13 Jornadas

2º Gil Von Doellinger 10 Jornadas

3º LiveStrong 6 Jornadas

4º Sharkizgreat 1 Jornada

Nota:

Com toda a naturalidade lá consegui vencer esta 30ªJornada,tendo agora 7 vitórias semanais.
O Master Kodro e o Sharkizgreat tiveram de se contentar com a 2ªposição,já que não conseguiram contrariar o meu poderio.

Na classificação geral não existiu qualquer alteração no top 3,sendo que continuo a ser o líder pela 12ªjornada consecutiva,o Gil Vin Doellinger surge na 2ªposição e o LiveStrong fecha o top 3.

Mas já faltam menos de 48 horas para iniciarmos a 31ªJornada,já que aqui ninguém acusa o desgaste,é sempre a "jogar" futebol ao mais alto nível.

Abraço.

Sem comentários: