1.Tottenham 2-4 Chelsea (P.L.) 2
2.B.Dortmund 1-2 Schalke 04 (B.) 2
3.Frankfurt 3-1 Hannover (B.) 1
4. Juventus 2-0 Nápoles (L.I.) 1
5.Lázio 3-2 Milan (L.I.) 1
6.Estoril 1-2 Paços de Ferreira (T.P.) 2
7.Moreirense 2-2 Sporting (T.P.) X (3-2 Após prolongamento)
8.Pandurii 0-0 Steaua de Bucareste (L.RO) X
9.Spartak de Moscovo 2-1 Benfica (C.L.) 1
10.Shakhtar 2-1 Chelsea (C.L.) 1
11.B.Dortmund - Real Madrid (C.L.) 24/10/2012 ás 19.45h
12.Málaga - Milan (C.L.) 24/10/2012 ás 19.45h
13.Ajax - Manchester City (C.L.) 24/10/2012 ás 19.45h
14.Lyon - At.Bilbao (L.E.) 25/10/2012 ás 18.00h
15.Marítimo - Bordéus (L.E.) 25/10/2012 ás 20.05h
Classificação 11ªJornada (Após 10 Jogos):
1º Camurça 6 Pontos (6 acertos)(0 duplas)
2º Master Kodro 4.5 Pontos (5 acertos)(1 dupla)
3º Tomé Silva 4.5 Pontos (6 acertos)(5 duplas)
4º Sharkizgreat 4 Pontos (4 acertos)(0 duplas)
5º Riga/V-1-Boy 4 Pontos (5 acertos)(3 duplas)
6º Fidalgo 3.5 Pontos (5 acertos)(4 duplas)
7º Joaninha 3.5 Pontos (6 acertos)(5 duplas)
8º Frederico Ventura 2.5 Pontos (3 acertos)(4 duplas)
9º Gil Von Doellinger 2 Pontos (2 acertos)(0 duplas)
9º Inês de Sousa 2 Pontos (2 acertos)(0 duplas)
11º Gonzas 1 Ponto (1 acerto)(2 duplas)
11º LiveStrong 1 Ponto (1 acerto)(2 duplas)
Classificação Geral:
1º Gil Von Doellinger 75 Pontos (F.C.Porto) (11 Jornadas) (165 Palpites) (75 acertos) (0 duplas)
2º Fidalgo 74 Pontos (U.F.Comércio e Indústria) (11 Jornadas) (162 Palpites) (85 acertos) (30 duplas)
3º Riga/V-1-Boy 73.5 Pontos (Sporting C.P.) (11 Jornadas) (165 Palpites) (87 acertos) (33 duplas)
4º LiveStrong 72 Pontos (Sporting C.P.) (11 Jornadas) (165 Palpites) (76 acertos) (17 duplas)
5º Master Kodro 71 Pontos (Vitória S.C.) (11 Jornadas) (162 Palpites) (76 acertos) (14 duplas)
6º Sharkizgreat 68.5 Pontos (F.C.Porto) (11 Jornadas) (158 Palpites) (69 acertos) (1 dupla)
7º ToméSilva 68 Pontos (F.C.Porto) (11 Jornadas) (164 Palpites) (74 acertos) (22 duplas)
8º Joaninha 65.5 Pontos (Sporting C.P.) (11 Jornadas) (164 Palpites) (83 acertos) (44 duplas)
9º Gonzas 55 Pontos (S.L.Benfica) (9 Jornadas) (135 Palpites) (66 acertos) (32 duplas)
10º Camurça 53.5 Pontos (F.C.Porto) (8 Jornadas) (120 Palpites) (54 acertos) (1 dupla)
11º Pipolinus 25 Pontos (S.L.Benfica) (4 Jornadas) (60 Palpites) (31 acertos) (18 duplas)
12º MM 22.5 Pontos (Sporting C.P.) (3 Jornadas) (45 Palpites) (23 acertos) (2 duplas)
10º Camurça 53.5 Pontos (F.C.Porto) (8 Jornadas) (120 Palpites) (54 acertos) (1 dupla)
11º Pipolinus 25 Pontos (S.L.Benfica) (4 Jornadas) (60 Palpites) (31 acertos) (18 duplas)
12º MM 22.5 Pontos (Sporting C.P.) (3 Jornadas) (45 Palpites) (23 acertos) (2 duplas)
13º Frederico Ventura 16 Pontos (S.L.Benfica) (4 Jornadas) (60 Palpites) (17 acertos) (7 duplas)
14º Inês de Sousa 9 Pontos (Sem clube) (3 Jornadas) (45 Palpites) (9 acertos) (0 duplas)
15º Hugo 8 Pontos (S.C.Salgueiros 08) (1 Jornada) (15 Palpites) (8 acertos) (0 duplas)
16º RubenM 4 Pontos (S.L.Benfica) (1 Jornada) (15 Palpites) (5 acertos) (3 duplas)
Nota:
Poucos foram os que pontuaram hoje,devido "ás surpresas" que ocorreram.
O Camurça aproveitou para reforçar a liderança semanal,tendo o Master Kodro subido ao 2ºlugar e o Tomé Silva fica com a 3ªposição.
Na geral praticamente tudo na mesma.
Amanhã teremos mais 3 jogos,sendo que á noite irá haver nova actualização de classificações.
Sem comentários:
Enviar um comentário